30
сәуір
2020
График СОР 4 четверть
График СОР с 4 по 11 мая 2020 года (2 и более часа в неделю)
5-7 классы
8-10 классы
График СОР с 11 по 15 мая 2020 года (1 час в неделю)
5-7 классы
8-10 классы
5-7 классы
| дата | № | 5а | 5б | 5в | 6а | 6б | 6в | 6г | 7а | 7б | 7в |
| понедельник 4 мая | 1 | СОР - анг.яз | СОР - ист.Каз | СОР - рус.яз | |||||||
| 2 | СОР - анг.яз | СОР - рус.яз | СОР - рус.яз | ||||||||
| 3 | СОР - ист.Каз | СОР - анг.яз | СОР - рус.яз | ||||||||
| 4 | СОР - ист.Каз | СОР - естеств. | СОР - рус.яз | СОР - анг.яз | СОР - физика | ||||||
| 5 | СОР - естеств. | СОР - рус.яз | СОР - ист.Каз | СОР - физика | |||||||
| 6 | СОР - естеств. | СОР - ист.Каз | СОР - рус.яз | СОР - физика | |||||||
| вторник 5 мая | 1 | СОР - анг.яз | СОР - рус.лит | СОР - естест. | СОР - анг.яз | СОР - рус.лит | |||||
| 2 | СОР - анг.яз | СОР - рус.лит | СОР - рус.лит | СОР - анг.яз | |||||||
| 3 | СОР - анг.яз | СОР - рус.лит | СОР - естест. | СОР - рус.лит | |||||||
| 4 | СОР - естест. | СОР - каз.яз | |||||||||
| 5 | СОР - ист.Каз | СОР - естест. | СОР - ист.Каз | СОР - каз.яз | |||||||
| 6 | СОР - каз.яз | СОР - анг.яз | |||||||||
| среда 6 мая | 1 | СОР - рус.лит | СОР - каз.яз | СОР - алгебр | |||||||
| 2 | СОР - каз.яз | СОР - алгебр | |||||||||
| 3 | СОР - рус.лит | СОР - каз.яз | СОР - рус.лит | СОР - алгебр | |||||||
| 4 | СОР - каз.яз | СОР - рус.лит | СОР-каз.яз | СОР - геогр | |||||||
| 5 | СОР - каз.яз | СОР - геогр. | |||||||||
| 6 | СОР - каз.яз | СОР - геогр. | |||||||||
| понедельник 11 мая | 1 | СОР - рус.яз | СОР - рус.яз | СОР - матем. | СОР - ист.Каз | ||||||
| 2 | СОР - рус.яз | СОР - матем. | СОР - матем. | СОР - матем. | СОР - ист.Каз | ||||||
| 3 | СОР - матем. | СОР - матем. | СОР - ист.Каз | ||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | СОР - матем. | ||||||||||
| 6 |
| дата | № | 8а | 8б | 9а | 9б | 9в | 10а | 10б |
| понедельник 4 мая | 1 | СОР - рус.яз | СОР - физика | СОР - геогр. | СОР - физика | |||
| 2 | СОР - геог. | СОР - рус.яз | СОР - химия | |||||
| 3 | СОР - физика | СОР - геогр. | СОР - рус.яз | СОР - алгебр | ||||
| 4 | СОР - алгебр | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| вторник 5 мая | 1 | СОР - геомет | СОР - геомет | СОР - химия | ||||
| 2 | СОР - геомет | СОР - физика | СОР - физика | СОР - геомет | ||||
| 3 | СОР - физика | СОР - геомет | СОР - геомет | |||||
| 4 | СОР - анг.яз | СОР - химия | СОР - рус.лит | СОР - анг.яз | ||||
| 5 | СОР - анг.яз | СОР - рус.лит | СОР - анг.яз | СОР - биолог. | ||||
| 6 | СОР - геомет | СОР - рус.лит | ||||||
| среда 6 мая | 1 | СОР - рус.лит | СОР - биолог | СОР - инфор. | ||||
| 2 | СОР - рус.лит | СОР - биолог | СОР - анг.яз | СОР - инфор | ||||
| 3 | СОР - каз.яз | СОР - биолог | СОР - каз.яз | СОР - геогр | ||||
| 4 | СОР - биолог | СОР - анг.яз | СОР - каз.яз | |||||
| 5 | СОР - каз.яз | СОР - анг.яз | СОР - биолог | СОР - каз.яз | ||||
| 6 | ||||||||
| понедельник 11 мая | 1 | СОР - химия | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | СОР - химия | СОР - алгебр | ||||||
| 4 | СОР - рус.яз | СОР - каз.яз | СОР - алгебр | |||||
| 5 | СОР - ИК | СОР - алгебр | СОР - алгебр | СОР - каз.яз | ||||
| 6 | СОР - рус.яз | СОР - ист.Каз |
График СОР с 11 по 15 мая 2020 года (1 час в неделю)
5-7 классы
| дата | № | 5а | 5б | 5в | 6а | 6б | 6в | 6г | 7а | 7б | 7в |
| понедельник 11 мая | 1 | СОР - инфор. | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | СОР - химия | ||||||||||
| 5 | СОР - химия | ||||||||||
| 6 | СОР - химия | ||||||||||
| вторник 12 мая | 1 | СОР - инфор. | СОР - геомет | ||||||||
| 2 | СОР - инфор. | ||||||||||
| 3 | СОР - инфор. | ||||||||||
| 4 | СОР - инфор. | СОР - биолог | СОР - геомет | ||||||||
| 5 | СОР - инфор. | СОР - геомет | СОР - биолог | ||||||||
| 6 | СОР - инфор. | СОР - биолог | |||||||||
| среда 13 мая | 1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | СОР - вс.ист. | СОР - вс.ист | |||||||||
| 5 | СОР - вс.ист | ||||||||||
| 6 | СОР - вс.ист | ||||||||||
| четверг 14 мая | 1 | СОР - инфор. | |||||||||
| 2 | СОР - инфор. | ||||||||||
| 3 | СОР - инфор. | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| пятница 15 мая | 1 | СОР - вс.ист. | |||||||||
| 2 | СОР - вс.ист. | ||||||||||
| 3 | СОР - вс.ист. | ||||||||||
| 4 | СОР - вс.ист. | ||||||||||
| 5 | СОР - вс.ист. | ||||||||||
| 6 | СОР - вс.ист |
| дата | № | 8а | 8б | 9а | 9б | 9в | 10а | 10б |
| понедельник 11 мая | 1 | СОР - ист.Каз | ||||||
| 2 | СОР - ист.Каз | |||||||
| 3 | СОР - рус.яз | |||||||
| 4 | СОР - вс.ист | |||||||
| 5 | СОР - рус.яз | |||||||
| 6 | ||||||||
| вторник 12 мая | 1 | СОР - вс.ист | ||||||
| 2 | СОР - геогр | СОР - вс.ист | ||||||
| 3 | СОР - геогр | СОР - вс.ист | ||||||
| 4 | СОР - ист.Каз | |||||||
| 5 | СОР - ист.Каз | |||||||
| 6 | СОР - ЧОП | |||||||
| среда 13 мая | 1 | СОР - ЧОП | ||||||
| 2 | СОР - алгебр | СОР - ЧОП | ||||||
| 3 | СОР - инфор. | |||||||
| 4 | СОР - инфор. | |||||||
| 5 | СОР - инфор. | СОР - рус.лит | ||||||
| 6 | СОР - инфор | СОР - вс.ист | СОР - рус.лит | |||||
| четверг 14 мая | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | СОР - физика | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | СОР - инфор. | |||||||
| пятница 15 мая | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | СОР - ИК |